Hydraulikmotoren

Hydraulikmotoren

  • Förderleistung l/min = benötigte Durchflussmenge pro min
  • Arbeitsdruck = benötigter Druck um die volle Leistung der Pumpe zu erreichen
  • Typ -SO: Hydraulikmotor dreht ausschließlich nach links
  • Typ -RO: Hydraulikmotor dreht in beide Richtungen

Spezifikationen
Best.Nr. passend zu Pumpe Typ l/min max. UpM max. Druck Arbeitsdruck Gewicht
6950 MEC 2000/H KM 30,27-SO 32.04 1200 280 bar 100 14 kg
6950 MEC 3000/H KM 30,27-SO 32.04 1200 280 bar 150 14 kg
6951 MEC 4000/H KM 30,43-SO 52.78 1200 250 bar 120 13.5 kg
6951 MEC 5000/H KM 30,43-SO 52.78 1200 250 bar 150 13.5 kg
6951 MEC 6500/H KM 30,43-SO 52.78 1200 250 bar 150 13.5 kg
2177 MEC 8000/H KM 30,51-SO 62.20 1200 230 bar 185 13.9 kg
2177 BALLAST 9000/H KM 30,51-SO 62.20 1200 230 bar 195 13.9 kg
6955 BALLAST 11000/H KM 30,73-SO 88.58 1200 180 bar 145 15.5 kg
2852 BALLAST 13500/H KM 40,87-SO 103.87 1200 280 bar 145 29.4 kg
2852 BALLAST 16000/H KM 40,87-SO 103.87 1200 280 bar 210 29.4 kg
2177 MEC II 9000/H KM 30,51-SO 62.20 1200 230 bar 195 13.9 kg
6955 MEC II 11000/H KM 30,73-SO 88.58 1200 180 bar 145 15.5 kg
2852 MEC II 13500/H KM 40,87-SO 103.87 1200 280 bar 145 29.4 kg
2852 STAR 60/H KM 40,87-SO 86.56 1000 280 bar 130 29.4 kg
2852 STAR 72/H KM 40,87-SO 86.56 1000 280 bar 155 29.4 kg
2852 STAR 84/H KM 40,87-SO 86.56 1000 280 bar 190 29.4 kg
2852 KPS-B 490/H KM 40,87-SO 86.56 1000 280 bar 160 29.4 kg
2852 KPS-B 550/H KM 40,87-SO 86.56 1000 280 bar 190 29.4 kg
2852 KPS-B 670/H KM 40,87-SO 86.56 1000 280 bar 220 29.4 kg
2191 KTS 840/HFR KM 40,109-SO 108.90 1000 250 bar 130 30.6 kg
2191 KTS 960/HFR KM 40,109-SO 108.90 1000 250 bar 165 30.6 kg
2191 KTS 1080/HFR KM 40,109-SO 108.90 1000 250 bar 185 30.6 kg
2191 KTM 1200/HFR KM 40,109-SO 108.90 1000 250 bar 230 30.6 kg
6953 KTM 1500/HFR KM 40,151-SO 150.79 1000 200 bar 200 37.5 kg
6954 KTM 1800/HFR M7 (100) 100 1000 400 bar 325 - kg
6954 KTM 2300/HFR M7 (100) 100 1000 400 bar 385 - kg
2179 BR 40/HM KM 30,73-RO 119.59 1620 180 bar 80 15.5 kg
2179 BR 80/HM KM 30,73-RO 119.59 1620 180 bar 160 15.5 kg
2179 BR 120/HM KM 30,73-RO 119.59 1620 180 bar 150 15.5 kg
2179 BR 160/HM KM 30,73-RO 119.59 1620 180 bar 170 15.5 kg
6225 BR 200/H 300 CC 1H 164.16 540 250 bar 200 52 kg
6225 BR 240/H 300 CC 1H 164.16 540 250 bar 210 52 kg
6225 BR 280/H 300 CC 1H 164.16 540 250 bar 220 52 kg
6956 BR EVO 50/H OR 100 49.90 500 175 bar 160 7.71 kg
6957 BR EVO 90/H OT 200 100.70 500 175 bar 120 20.5 kg
6957 BR EVO 170/H OT 200 100.70 500 175 bar 170 20.5 kg
6958 BR EVO 260/H OT 315 120.73 370 175 bar 165 22 kg

Zurück zur Beschreibung