System Bauer - Kupplungen mit Schlauch- und Gewindestutzen verzinkt

Art. 916

Kugel mit Hebelverschlussring auf Tülle

  • ​3 Wülste
  • verzinkt

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm ø Tülle in mm außen Gewicht
3432 Art. 916 76 76 1.76 kg
3480 Art. 916 108 100 3.83 kg
3167 Art. 916 108 108 3.89 kg
3481 Art. 916 133 120 5.1 kg
3234 Art. 916 133 125 5.16 kg
3168 Art. 916 133 133 5.22 kg
3235 Art. 916 159 150 6.94 kg
3169 Art. 916 159 159 7.13 kg
3661 Art. 916 194 200 10.2 kg
3733 Art. 916 250 250 14 kg

Art. 917

Becher inkl. O-Ring auf Tülle

  • ​3 Wülste
  • verzinkt

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm ø Tülle in mm außen Gewicht
3433 Art. 917 76 76 0.63 kg
3482 Art. 917 108 100 1.54 kg
3171 Art. 917 108 108 1.61 kg
3483 Art. 917 133 120 2.12 kg
3236 Art. 917 133 125 2.17 kg
3172 Art. 917 133 133 2.27 kg
3237 Art. 917 159 150 2.46 kg
3173 Art. 917 159 159 2.53 kg
3662 Art. 917 194 200 4.2 kg
3734 Art. 917 250 250 7.2 kg

Art. 922

Kugel mit Hebelverschlussring auf Gewinde

  • ​verzinkt

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewindeanschluss Gewicht
3106 Art. 922 50 2 Zoll 1.12 kg
3984 Art. 922 108 2 Zoll 4.3 kg
3970 Art. 922 108 2 1/2 Zoll 4.5 kg
3177 Art. 922 108 4 Zoll 3.94 kg
3985 Art. 922 133 2 Zoll 5.2 kg
3971 Art. 922 133 2 1/2 Zoll 5.4 kg
3973 Art. 922 133 4 Zoll 5.9 kg
3178 Art. 922 133 5 Zoll 4.86 kg
3969 Art. 922 159 2 Zoll 6.8 kg
3972 Art. 922 159 2 1/2 Zoll 6.8 kg
3974 Art. 922 159 4 Zoll 7.2 kg
3179 Art. 922 159 6 Zoll 6.9 kg
3663 Art. 922 194 8 Zoll 11.9 kg

Art. 923

Becher inkl. O-Ring auf Gewinde

  • ​verzinkt

Spezifikationen
Best.Nr. Artikel Code Nennweite in mm Gewindeanschluss Gewicht
3214 Art. 923 50 2 Zoll 0.59 kg
3174 Art. 923 108 4 Zoll 1.32 kg
3175 Art. 923 133 5 Zoll 2.3 kg
3176 Art. 923 159 6 Zoll 2.67 kg
3664 Art. 923 194 8 Zoll 6.5 kg

Zurück zur Beschreibung