Downloads
MEC II
Order No. 8946
Kompressor MEC 16500/MA-LA
MEC II 9000/M-LA
MEC II 9000/M-LF
MEC II 9000/MA-LA
MEC II 9000/MA-LF
MEC II 11000/M-LA
MEC II 11000/M-LF
MEC II 11000/MA-LA
MEC II 11000/MA-LF
MEC II 13500/M-LA
MEC II 13500/M-LF
MEC II 13500/MA-LA
MEC II 13500/MA-LF
MEC II 16500/M-LA
MEC II 16500/MA-LA
Product Information
MEC II/MA
- Zapfwellenstummel
- Übersetzungsgetriebe
- Antrieb erfolgt über eine Gelenkwelle mit max. 1000 UpM
- Drehrichtung: links
Technical Data
Overview
gepresst
Order Number | Type | Flow rate l / min | Max UpM | Gland standard | Gland variant | Valve hole ø | Weight | List price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6307 | MEC II 9000/MA-LF | 9,030 | 1,000 | 80 | 100 | 2 Zoll | 145 | 2.608,42 € | Show product information |
6308 | MEC II 11000/MA-LF | 11,137 | 1,000 | 80 | 100 | 2 Zoll | 160 | 3.100,29 € | Show product information |
6309 | MEC II 13500/MA-LF | 13,845 | 1,000 | 100 | 80 | 2 Zoll | 178 | 3.592,16 € | Show product information |
automatisch
Order Number | Type | Flow rate l / min | Max UpM | Gland standard | Gland variant | Valve hole ø | Weight | List price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6325 | MEC II 9000/MA-LA | 9,030 | 1,000 | 80 | 100 | 2 Zoll | 145 | 2.846,90 € | Show product information |
6326 | MEC II 11000/MA-LA | 11,137 | 1,000 | 80 | 100 | 2 Zoll | 160 | 3.338,77 € | Show product information |
6327 | MEC II 13500/MA-LA | 13,845 | 1,000 | 100 | 80 | 2 Zoll | 178 | 3.830,65 € | Show product information |
8946 | MEC II 16500/MA-LA | 16,800 | 1,000 | 100 | – | 2 Zoll | 244 | 4.545,86 € |
gepresst
Order Number | Type | Flow rate l / min | Gland standard | Gland variant | Valve hole ø | Weight | List price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6304 | MEC II 9000/M-LF | 9,030 | 80 | 100 | 2 Zoll | 145 | 2.518,98 € | Show product information |
6305 | MEC II 11000/M-LF | 11,137 | 80 | 100 | 2 Zoll | 160 | 3.010,86 € | Show product information |
6306 | MEC II 13500/M-LF | 13,845 | 100 | 80 | 2 Zoll | 178 | 3.502,73 € | Show product information |
automatisch
Order Number | Type | Flow rate l / min | Gland standard | Gland variant | Valve hole ø | Weight | List price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6322 | MEC II 9000/M-LA | 9,030 | 80 | 100 | 2 Zoll | 145 | 2.757,47 € | Show product information |
6323 | MEC II 11000/M-LA | 11,137 | 80 | 100 | 2 Zoll | 160 | 3.249,34 € | Show product information |
6324 | MEC II 13500/M-LA | 13,845 | 100 | 80 | 2 Zoll | 178 | 3.741,21 € | Show product information |
8945 | MEC II 16500/M-LA | 16,800 | 100 | – | 2 Zoll | 244 | 4.545,86 € | Show product information |
Further Additions
Additional equipment
These additional features are available for this product.
- Order No. 8957
Spare Parts
Find the right spare part

Kompressor MEC 16500/MA-LA
Are you looking for the right spare part or do you have questions? Contact us. We are happy to help you.