Breitbandschellen

Type W1

Breitbandschellen

  • ​Band und Gehäuse:  Stahl, weiß galvanisiert
  • Sechskantschraube: Stahl 8.8
  • Kanten: gebörtelt

Benötigte Schlüsselweiten:

  • 20-22 mm bis 26-28 mm:        8 mm
  • 29-31 mm bis 64-67 mm:        10 mm
  • 68-73 mm bis 122-130 mm:    13 mm
  • 131-139 mm bis 265-275 mm: 17 mm

Spezifikationen
Best.Nr. Spannbereich in mm Bandbreite in mm Stk./Karton Gewicht
4100 20 - 22 18 100 0.05 kg
4101 23 - 25 18 100 0.05 kg
4102 26 - 28 18 100 0.06 kg
4123 29 - 31 20 100 0.06 kg
4124 32 - 35 20 100 0.06 kg
4125 36 - 39 20 100 0.07 kg
4127 40 - 43 20 100 0.07 kg
4159 44 - 47 22 100 0.09 kg
4160 48 - 51 22 100 0.1 kg
4161 52 - 55 22 100 0.1 kg
4162 56 - 59 22 100 0.1 kg
4166 60 - 63 22 100 0.12 kg
4163 64 - 67 22 100 0.11 kg
4168 68 - 73 24 100 0.14 kg
4177 74 - 79 24 100 0.17 kg
4164 80 - 85 24 100 0.17 kg
4186 86 - 91 24 100 0.17 kg
4109 86 - 95 24 100 0.17 kg
4170 92 - 97 24 100 0.18 kg
4165 98 - 103 24 50 0.2 kg
4187 104 - 112 24 50 0.21 kg
4132 113 - 121 24 50 0.22 kg
4133 122 - 130 24 50 0.26 kg
4174 131 - 139 26 50 0.29 kg
4134 140 - 148 26 50 0.3 kg
4175 149 - 161 26 50 0.33 kg
4176 162 - 174 26 50 0.51 kg
4136 175 - 187 26 50 0.36 kg
4103 185 - 193 26 25 0.36 kg
4850 188 - 200 26 25 0.39 kg
4104 194 - 202 26 25 0.4 kg
4169 201 - 213 26 25 0.42 kg
4107 212 - 220 26 25 0.44 kg
4185 214 - 226 26 25 0.42 kg
4105 221 - 229 26 25 0.43 kg
4106 227 - 239 26 25 0.44 kg
4188 240 - 252 26 25 0.54 kg
4113 265 - 275 26 25 0.62 kg

Type W4

Breitbandschellen

  • ​​Band und Gehäuse:  Edelstahl 304
  • Sechskantschraube: Edelstahl 304
  • Kanten: gebörtelt

Benötigte Schlüsselweiten:

  • 17-19 mm bis 26-28 mm:          8 mm
  • 29-31 mm bis 64-67 mm:        10 mm
  • 68-73 mm bis 122-130 mm:    13 mm
  • 131-139 mm bis 240-252 mm: 17 mm

Spezifikationen
Best.Nr. Spannbereich in mm Bandbreite in mm Stk./Karton Gewicht
4600 17 - 19 18 100 0.04 kg
4601 19 - 21 18 100 0.04 kg
4602 21 - 23 18 100 0.05 kg
4603 23 - 25 18 100 0.05 kg
4604 26 - 28 18 100 0.06 kg
4605 29 - 31 20 100 0.06 kg
4606 32 - 35 20 100 0.06 kg
4607 36 - 39 20 200 0.06 kg
4608 40 - 43 20 200 0.07 kg
4851 44 - 47 22 100 0.08 kg
4609 48 - 51 22 100 0.07 kg
4610 52 - 55 22 100 0.09 kg
4611 56 - 59 22 100 0.09 kg
4612 60 - 63 22 100 0.08 kg
4852 64 - 67 22 100 0.11 kg
4613 68 - 73 24 100 0.12 kg
4614 74 - 79 24 100 0.13 kg
4615 80 - 85 24 100 0.13 kg
4616 86 - 91 24 100 0.16 kg
4617 92 - 97 24 100 0.14 kg
4618 98 - 103 24 50 0.16 kg
4619 104 - 112 24 50 0.21 kg
4620 113 - 121 24 50 0.16 kg
4621 122 - 130 24 50 0.17 kg
4622 131 - 139 26 50 0.23 kg
4623 140 - 148 26 50 0.24 kg
4624 149 - 161 26 50 0.23 kg
4625 162 - 174 26 50 0.25 kg
4626 175 - 187 26 50 0.26 kg
4627 188 - 200 26 25 0.29 kg
4628 201 - 213 26 25 0.29 kg
4629 214 - 226 26 25 0.42 kg
4630 227 - 239 26 25 0.44 kg
4631 240 - 252 26 25 0.28 kg

Zurück zur Beschreibung