Downloads
BR
Best Nr. 1135
Drehkolbenpumpe BR-240/HW
Die Serie besteht je nach Antriebsart aus bis zu 7 Typen mit Förderleistungen von 710 bis 4950 l/min und steht in den folgenden Versionen zur Verfügung:
Produktinfo
BR/HW
Die Pumpenserie BR-HW ist selbstsaugend. Je nach Betrieb der oberen oder unteren Welle (Version D) ändert sich die Drehrichtung der Pumpe.
Anwendungsgebiete:
- Be- und Entwässerungsanlagen
- Schmutzwasseraufbereitung
- Pumptankwagen
- Beregnungsanlagen
- Beförderung von Gülle, Schmutzwasser, Klär- und Faulschlamm, usw.
Beschreibung
- inkl. Ölmotor
- Antrieb erfolgt über einen Ölmotor mit max. 540 UpM*
* nicht gültig bei kontinuierlichem Betrieb
Eigenschaften
Material der Drehkolben:
- serienmäßig NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
- SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) - ohne Aufpreis
- EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) - gegen Aufpreis
Weitere Infos
Im Lieferumfang aller Typen enthalten:
- Zapfwellenschutz
- Gebrauchs- und Wartungsanleitung
Technische Daten
Gesamtübersicht
Best. Nr. | Typ | l / min | m³/h | Gewicht (in kg) | Listenpreis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1134 | BR-200/HW | 3.500 | 210 | 185 | 10.880,82 € | Produktinfos anzeigen |
1135 | BR-240/HW | 4.250 | 255 | 201 | 11.626,08 € | |
1136 | BR-280/HW | 4.950 | 297 | 221 | 12.520,40 € | Produktinfos anzeigen |
Best. Nr. | Typ | l / min | m³/h | Gewicht (in kg) | Listenpreis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1380 | BR-40/D | 710 | 42 | 103 | 3.726,31 € | Produktinfos anzeigen |
1169 | BR-80/D | 1.425 | 85 | 121 | 4.471,57 € | Produktinfos anzeigen |
1180 | BR-120/D | 2.125 | 127 | 139 | 5.216,83 € | Produktinfos anzeigen |
1168 | BR-160/D | 2.875 | 172 | 163 | 6.707,36 € | Produktinfos anzeigen |
1181 | BR-200/D | 3.500 | 210 | 182 | 7.303,57 € | Produktinfos anzeigen |
1182 | BR-240/D | 4.250 | 255 | 198 | 8.048,83 € | Produktinfos anzeigen |
1183 | BR-280/D | 4.950 | 297 | 218 | 8.943,14 € | Produktinfos anzeigen |
Best. Nr. | Typ | l / min | m³/h | Gewicht (in kg) | Listenpreis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1381 | BR-40/P | 710 | 42 | 101 | 3.726,31 € | Produktinfos anzeigen |
1382 | BR-80/P | 1.425 | 85 | 119 | 4.471,57 € | Produktinfos anzeigen |
1383 | BR-120/P | 2.125 | 127 | 137 | 5.216,83 € | Produktinfos anzeigen |
1384 | BR-160/P | 2.875 | 172 | 161 | 6.707,36 € | Produktinfos anzeigen |
1385 | BR-200/P | 3.500 | 210 | 181 | 7.303,57 € | Produktinfos anzeigen |
1386 | BR-240/P | 4.250 | 255 | 197 | 8.048,83 € | Produktinfos anzeigen |
1387 | BR-280/P | 4.950 | 297 | 217 | 8.943,14 € | Produktinfos anzeigen |
Best. Nr. | Typ | l / min | m³/h | Gewicht (in kg) | Listenpreis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
1130 | BR-40/HWM | 710 | 42 | 107 | 6.409,25 € | Produktinfos anzeigen |
1131 | BR-80/HWM | 1.425 | 85 | 125 | 7.154,51 € | Produktinfos anzeigen |
1132 | BR-120/HWM | 2.125 | 127 | 143 | 7.899,77 € | Produktinfos anzeigen |
1133 | BR-160/HWM | 2.875 | 172 | 167 | 9.390,30 € | Produktinfos anzeigen |
Ersatzteile
Passendes Ersatzteil finden

Drehkolbenpumpe BR-240/HW
Sind sie auf der Suche nach dem richtigen Ersatzteil oder haben Sie fragen? Melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen gerne.