Downloads
BR EVO
Best Nr. 6595
Drehkolbenpumpe BR-EVO 90/D
Die Serie besteht aus 4 Typen mit Förderleistungen von 633 bis 4718 l/min und steht in den folgenden Versionen zur Verfügung:
Diese Version der Drehkolbenpumpe zeichnet sich vor allem durch folgende Eigenschaften aus:
- Von der Pumpeinheit getrenntes, separates Geriebe. Kein Eindringen von Flüssigkeiten mehr möglich.
- Da zum Wechsel der Rotore lediglich der hintere Deckel abgenommen werden muss, ist eine hohe Bedienerfreundlichkeit garantiert.
- Die dreiflügeligen Drehkolben sorgen für eine höhere Saugleistung (bis zu 8 m WS) bei weniger UpM.
- Hoch abriebsfeste Stahlplatten im inneren der Drehkolbenpumpe.
Typ
BR-EVO 50/D
BR-EVO 50/HW
BR-EVO 50/P
BR-EVO 90/D
BR-EVO 90/HW
BR-EVO 90/ P
BR-EVO 170/D
BR-EVO 170/HW
BR-EVO 170/P
BR-EVO 260/D
BR-EVO 260/HW
BR-EVO 260/P
Produktinfo
BR EVO/D
Die Pumpenserie BR EVO/D ist selbstsaugend. Je nach Betrieb der oberen oder unteren Welle (Version D) ändert sich die Drehrichtung der Pumpe.
Anwendungsgebiete:
- Be- und Entwässerungsanlagen
- Schmutzwasseraufbereitung
- Pumptankwagen
- Beregnungsanlagen
- Beförderung von Gülle, Schmutzwasser, usw.
Beschreibung
- Zapfwellenstummel - 2 x
- Antrieb erfolgt über eine Gelenkwelle mit max. 600 UpM
- Best.Nr.: 6594 - inkl. seitlichen Anschlüssen auf Rundflansch
Eigenschaften
Material der Drehkolben:
- serienmäßig NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
- FKM (Fluorkautschuk) - gegen Aufpreis
Weitere Infos
Im Lieferumfang aller Typen enthalten:
- Zapfwellenschutz
- Gebrauchs- und Wartungsanleitung
Technische Daten
Gesamtübersicht
Best. Nr. | Typ | l / min | m³/h | Gewicht (in kg) | Listenpreis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
6594 | BR-EVO 50/D | 633 | 38 | 82 | 5.663,99 € | Produktinfos anzeigen |
6595 | BR-EVO 90/D | 1.567 | 94 | 152 | 6.558,30 € | |
6596 | BR-EVO 170/D | 2.767 | 166 | 167 | 7.750,72 € | Produktinfos anzeigen |
6597 | BR-EVO 260/D | 4.718 | 283 | 216 | 10.433,66 € | Produktinfos anzeigen |
Best. Nr. | Typ | l / min | m³/h | Gewicht (in kg) | Listenpreis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
6598 | BR-EVO 50/P | 633 | 38 | 80 | 5.663,99 € | Produktinfos anzeigen |
6599 | BR-EVO 90/ P | 1.567 | 94 | 150 | 6.558,30 € | Produktinfos anzeigen |
6600 | BR-EVO 170/P | 2.767 | 166 | 165 | 7.750,72 € | Produktinfos anzeigen |
6601 | BR-EVO 260/P | 4.718 | 283 | 214 | 10.433,66 € | Produktinfos anzeigen |
Best. Nr. | Typ | l / min | m³/h | Gewicht (in kg) | Listenpreis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
6602 | BR-EVO 50/HW | 633 | 38 | 85 | 6.930,93 € | Produktinfos anzeigen |
6603 | BR-EVO 90/HW | 1.567 | 94 | 156 | 8.570,51 € | Produktinfos anzeigen |
6604 | BR-EVO 170/HW | 2.767 | 166 | 171 | 9.837,45 € | Produktinfos anzeigen |
6605 | BR-EVO 260/HW | 4.718 | 283 | 220 | 13.489,24 € | Produktinfos anzeigen |
Ersatzteile
Passendes Ersatzteil finden

Drehkolbenpumpe BR-EVO 90/D
Sind sie auf der Suche nach dem richtigen Ersatzteil oder haben Sie fragen? Melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen gerne.