WSC

Anwendung:

Robuster und flexibler Saug- und Druckschlauch für Bau- und Industrieanwendungen geeignet, genauso wie für die Landwirtschaft im Bereich der Jauchepumpen und Güllefässer.

Konstruktion:
 

  • SEELE: SBR (synthetische Kautschukmischung), schwarz, glatt, abwasserbeständig von 5 - 10 pH
  • EINLAGE: hochfestes Textilcord mit Stahldraht-Spirale
  • DECKE: SBR, schwarz, gewellt mit Stoffabdruck, witterungsbeständig und abriebfest
  • sprialfreie Endmuffen bei Stücklängen

WSC - Stücklängen

  • Temperaturbereich: -30° C bis +80° C
  • Betriebsdruck: 3 bar
  • Berstdruck: 9 bar
  • max. Vakuum: 0,9 bar

Spezifikationen
Best.Nr. ø ID mm Länge WS mm Gewicht
4003 100 2000 mm 7 7.94 kg
4300 100 3000 mm 7 11.91 kg
4301 100 4000 mm 7 15.88 kg
4117 100 5000 mm 7 19.85 kg
4004 110 2000 mm 7 8.7 kg
4302 110 3000 mm 7 13.05 kg
4303 110 4000 mm 7 17.4 kg
4110 110 5000 mm 7 21.75 kg
4005 120 2000 mm 8 11.36 kg
4304 120 3000 mm 8 17.04 kg
4305 120 4000 mm 8 22.72 kg
4111 120 5000 mm 8 28.4 kg
4006 125 2000 mm 8 11.82 kg
4306 125 3000 mm 8 17.73 kg
4307 125 4000 mm 8 23.64 kg
4118 125 5000 mm 8 29.55 kg
4007 133 2000 mm 8 13.84 kg
4308 133 3000 mm 8 20.76 kg
4309 133 4000 mm 8 27.68 kg
4112 133 5000 mm 8 34.6 kg
4008 150 2000 mm 9 15.28 kg
4310 150 3000 mm 9 22.92 kg
4311 150 4000 mm 9 30.56 kg
4119 150 5000 mm 9 38.2 kg
4115 159 2000 mm 10 17.7 kg
4312 159 3000 mm 10 26.55 kg
4313 159 4000 mm 10 35.4 kg
4184 159 5000 mm 10 44.25 kg
4205 200 2000 mm 11 26.78 kg
4817 200 3000 mm 11 40.17 kg
4190 50 1100 mm 5 1.65 kg
4191 50 1300 mm 5 1.95 kg
4211 60 1000 mm 6 2.1 kg
4142 60 1600 mm 6 3.34 kg
4143 60 2000 mm 6 4.2 kg
4183 70 500 mm 6 1.2 kg
4207 70 1000 mm 6 2.4 kg
4208 75 500 mm 6 1.28 kg
4144 75 600 mm 6 1.54 kg
4145 75 1000 mm 6 2.56 kg
4146 75 2000 mm 6 5.12 kg
4189 75 3000 mm 6 7.68 kg
4217 80 500 mm 6 1.41 kg
4147 80 600 mm 6 1.69 kg
4148 80 1000 mm 6 2.82 kg
4430 80 1600 mm 6 4.51 kg
4149 80 2000 mm 6 5.64 kg
4135 80 5000 mm 6 14.1 kg
4151 85 1000 mm 6 2.98 kg
4152 85 2000 mm 6 5.96 kg
4204 90 1000 mm 6 3.15 kg
4154 90 2000 mm 6 6.3 kg
4213 90 3000 mm 6 9.45 kg
4155 100 1000 mm 7 3.97 kg
4156 110 600 mm 7 2.61 kg
4157 110 1000 mm 7 4.35 kg
4219 110 1500 mm 7 6.53 kg
4182 120 300 mm 8 1.2 kg
4178 120 1000 mm 8 5.68 kg
4240 125 500 mm 8 2.96 kg
4137 125 600 mm 8 3.55 kg
4138 125 1000 mm 8 5.91 kg
4140 133 600 mm 8 4.15 kg
4139 133 1000 mm 8 6.92 kg
4751 150 200 mm 9 1.53 kg
4246 150 300 mm 9 2.29 kg
4753 150 460 mm 9 3.51 kg
4158 150 1000 mm 9 7.64 kg

WSC - Rollenware

  • ​Temperaturbereich: -30° C bis +80° C
  • Betriebsdruck: 3 bar
  • Berstdruck: 9 bar
  • max. Vakuum: 0,9 bar
  • ohne spiralfreie Endmuffen
  • je nach Einsatzlänge ablängbar

Spezifikationen
Best.Nr. ø ID mm WS mm Biegeradius in mm Gewicht / m m / Ro
4929 60 6 180 1.73 kg 20
4930 80 6 240 2.31 kg 20
4736 102 7 306 3.39 kg 20
4922 110 7 385 3.63 kg 20
4737 127 8 445 5.13 kg 20
4923 133 8 532 5.07 kg 20
4738 152 9 608 6.83 kg 20
4924 159 10 636 7.48 kg 20

Zurück zur Beschreibung