Hydraulikmotoren

Best Nr. 6950 Ölmotor KM 30.27 - SO zu MEC 2000-3000
Produktinfo

Hydraulikmotoren

  • Förderleistung l/min = benötigte Durchflussmenge pro min
  • Arbeitsdruck = benötigter Druck um die volle Leistung der Pumpe zu erreichen
  • Typ -SO: Hydraulikmotor dreht ausschließlich nach links
  • Typ -RO: Hydraulikmotor dreht in beide Richtungen
Technische Daten

Gesamtübersicht

Best. Nr. Typ Passend zu Produkten l / min Max. UpM max. Druck Arbeitsdruck Gewicht (in kg) Listenpreis Aktion
6950 KM 30,27-SO MEC 2000/H 32,04 1.200 280 150 14 1.213,78 € Produktinfos anzeigen
6950 KM 30,27-SO MEC 3000/H 32,04 1.200 280 100 14 1.213,78 € Aktuelles Produkt
6951 KM 30,43-SO MEC 4000/H 52,78 1.200 250 120 13,5 1.440,35 € Produktinfos anzeigen
6951 KM 30,43-SO MEC 5000/H 52,78 1.200 250 150 13,5 1.440,35 € Produktinfos anzeigen
6951 KM 30,43-SO MEC 6500/H 52,78 1.200 250 150 13,5 1.440,35 € Produktinfos anzeigen
2177 KM 30,51-SO MEC 8000/H 62,2 1.200 230 185 13,9 1.569,82 € Produktinfos anzeigen
2177 KM 30,51-SO BALLAST 9000/H 62,2 1.200 230 195 13,9 1.569,82 € Produktinfos anzeigen
6955 KM 30,73-SO BALLAST 11000/H 88,58 1.200 180 145 15,5 1.569,82 € Produktinfos anzeigen
2852 KM 40,87-SO BALLAST 13500/H 103,87 1.200 280 210 29,4 2.557,03 € Produktinfos anzeigen
2852 KM 40,87-SO BALLAST 16000/H 103,87 1.200 280 145 29,4 2.557,03 € Produktinfos anzeigen
2177 KM 30,51-SO MEC II 9000/H 62,2 1.200 230 195 13,9 1.569,82 € Produktinfos anzeigen
6955 KM 30,73-SO MEC II 11000/H 88,58 1.200 180 145 15,5 1.569,82 € Produktinfos anzeigen
2852 KM 40,87-SO MEC II 13500/H 86,56 1.000 280 130 29,4 2.557,03 € Produktinfos anzeigen
2852 KM 40,87-SO STAR 60/H 86,56 1.000 280 155 29,4 2.557,03 € Produktinfos anzeigen
2852 KM 40,87-SO STAR 72/H 86,56 1.000 280 190 29,4 2.557,03 € Produktinfos anzeigen
2852 KM 40,87-SO STAR 84/H 86,56 1.000 280 160 29,4 2.557,03 € Produktinfos anzeigen
2852 KM 40,87-SO KPS-B 490/H 86,56 1.000 280 220 29,4 2.557,03 € Produktinfos anzeigen
2852 KM 40,87-SO KPS-B 550/H 86,56 1.000 280 190 29,4 2.557,03 € Produktinfos anzeigen
2852 KM 40,87-SO KPS-B 670/H 103,87 1.200 280 145 29,4 2.557,03 € Produktinfos anzeigen
2191 KM 40,109-SO KTS 840/HFR 108,9 1.000 250 130 30,6 2.557,03 € Produktinfos anzeigen
2191 KM 40,109-SO KTS 960/HFR 108,9 1.000 250 165 30,6 2.557,03 € Produktinfos anzeigen
2191 KM 40,109-SO KTS 1080/HFR 108,9 1.000 250 185 30,6 2.557,03 € Produktinfos anzeigen
2191 KM 40,109-SO KTM 1200/HFR 108,9 1.000 250 230 30,6 2.557,03 € Produktinfos anzeigen
6953 KM 40,151-SO KTM 1500/HFR 150,79 1.000 200 200 37,5 2.880,71 € Produktinfos anzeigen
6954 M7 (100) KTM 1800/HFR 100 1.000 400 325 5.987,99 € Produktinfos anzeigen
6954 M7 (100) KTM 2300/HFR 100 1.000 400 385 5.987,99 € Produktinfos anzeigen
2179 KM 30,73-RO BR 40/HM 119,59 1.620 180 80 15,5 1.683,11 € Produktinfos anzeigen
2179 KM 30,73-RO BR 80/HM 119,59 1.620 180 160 15,5 1.683,11 € Produktinfos anzeigen
2179 KM 30,73-RO BR 120/HM 119,59 1.620 180 150 15,5 1.683,11 € Produktinfos anzeigen
2179 KM 30,73-RO BR 160/HM 119,59 1.620 180 170 15,5 1.683,11 € Produktinfos anzeigen
6225 300 CC 1H BR 200/H 164,16 540 250 200 52 4.531,45 € Produktinfos anzeigen
6225 300 CC 1H BR 240/H 164,16 540 250 210 52 4.531,45 € Produktinfos anzeigen
6225 300 CC 1H BR 280/H 164,16 540 250 220 52 4.531,45 € Produktinfos anzeigen
6956 OR 100 BR 50/H 49,9 500 175 160 7,71 695,90 € Produktinfos anzeigen
6957 OT 200 BR EVO 90/H 100,7 500 175 120 20,5 1.731,66 € Produktinfos anzeigen
6957 OT 200 BR EVO 170/H 100,7 500 175 170 20,5 1.731,66 € Produktinfos anzeigen
6958 OT 315 BR EVO 260/H 120,73 370 175 165 22 2.022,97 € Produktinfos anzeigen
Downloads

Produktprospekte & Anleitungen